상담시간
평일 : 10:00 ~ 16:00
토, 일, 공휴일 휴무
그라인더 분쇄도 조절능력 (10점) 시간: 초 추출량:ml |
1 | 그라인더 점검 및 분쇄도, 향미 확인 | 2 | 1 |
2 | 그라인더 분쇄도 입자 조절 능력 | 2 | 1 | |
3 | 추출 시간, 추출량 조절 능력 | 2 | 1 | |
4 | 커피 추출시간(20초~30초) | 2 | 1 | |
5 | 기물의 청결 및 적적한 배치 | 1 | 1 | |
6 | 작업 공간의 청결 | 1 | 1 |
에스프레소 평가 (20점) 1차 추출시간 : 초 1차 추출량 : ml 2차 추출시간 : 초 2차 추출량 : ml |
7 | 커피 담기 전 물 흘리기, 포터필터 물기 제거 | 1 | 0 |
8 | 정확한 커피 담기(팩킹) | 3 | 1 | |
9 | 장착 전 포터필터 가장자리 청결 | 1 | 0 | |
10 | 장착 전 물 흘리기 | 1 | 0 | |
11 | 신속한 장착과 추출 | 2 | 1 | |
12 | 그룹 누수 없이 커피 받기 | 2 | 1 | |
13 | 추출시간 (20초 - 30초) | 3 | 1 | |
14 | 추출량 (크레마 포함 25 - 35ml) | 3 | 1 | |
15 | 과도한 커피 낭비, 청결도 | 2 | 1 | |
16 | 에스프레소에 대한 이해 | 2 | 1 |
라떼아트&카페메뉴 평가(30점) 1차 추출시간 : 초 1차 추출량 : ml 2차 추출시간 : 초 2차 추출량 : ml |
17 | 커피 담기 전 물 흘리기, 포터필터 물기 제거 | 1 | 0 |
18 | 정확한 담기 | 2 | 1 | |
19 | 장착 전 포터필터 가장자리 청결 | 1 | 0 | |
20 | 장착 전 물 흘리기 | 1 | 0 | |
21 | 신속한 장착과 추출 | 1 | 1 | |
22 | 그룹 누수 없이 커피 받기 | 2 | 1 | |
23 | 추출시간 (20초 - 30초) | 2 | 1 | |
24 | 추출량 (크레마 포함 25 – 40ml) | 2 | 1 | |
25 | 스티밍 전 스팀 분출 | 1 | 0 | |
26 | 스티밍 작업 후 스팀노즐 청소, 스팀 분출 | 1 | 0 | |
27 | 스티밍의 숙련도 | 2 | 1 | |
28 | 각 잔의 동일한 우유 거품 분배 | 2 | 1 | |
29 | 우유 따르기의 숙련도 | 2 | 1 | |
30 | 에스프레소 추출, 스티밍의 연속성 | 2 | 1 | |
31 | 과도한 커피, 우유 낭비, 청결도 | 2 | 1 | |
32 | 카푸치노에 대한 이해 | 2 | 1 | |
33 | 카페 메뉴 부재료 활용의 적절성 | 2 | 1 | |
34 | 카페 메뉴에 대한 이해 | 2 | 1 |
1 | 커피 추출 시간 (커피 추출시간 10초 이하, 35초 이상) |
합격 | 불합격 |
2 | 커피 추출량 ( 커피 추출량 20ml 이하, 50ml 이상) | 합격 | 불합격 |
3 | 규정에 의한 메뉴 제공 불이행 | 합격 | 불합격 |
4 | 에스프레소 기계 상부에 물, 우유, 커피 등을 흘리거나 올린 경우 | 합격 | 불합격 |
5 | 기물파손 및 부적절한 도구의 사용 | 합격 | 불합격 |
수험번호 :
성 명 : (인)
평가위원 : (인)
▷ 사단법인 한국식음료교육협회 시행
▷ 바리스타 2급 자격시험 감각평가표 (40) / 기술평가(60)+감각평가(40) = 60점 이상 합격
1 | 크레마의 색깔 |
3 | 1 | |
2 | 크레마의 밀도 | 5 | 3 | |
3 | 에스프레소 맛과 향미 | 5 | 3 | |
4 | 에스프레소 컵의 청결 및 위치 | 2 | 1 |
5 | 크레마와 스팀밀크의 조화 |
3 | 1 | |
6 | 라떼아트 우유 거품의 밀도 | 3 | 1 | |
7 | 라떼아트 한 잔의 조화로운 모양 | 3 | 1 | |
8 | 라떼아트 맛과 향미 | 3 | 1 | |
9 | 카페메뉴 한 잔의 조화로운 모양 | 2 | 1 | |
10 | 카페메뉴 맛과 향미 | 3 | 1 | |
11 | 적절한 온도 (55 – 60℃) | 2 | 1 | |
12 | 기물의 청결 | 1 | 0 |
13 | 서비스 자세 (서비스 방법, 서비스 멘트, 미소) | 2 | 1 | |
14 | 서비스 복장 | 3 | 1 |
15 | 시간이내 종료(0) | 0 | |
16 | 시간 경과 후 1 – 30초 이내 시연 종료(-5) | -5 | |
17 | 시간 경과 후 31 – 60초 이내 시연 종료(-10) | -10 | |
18 | 시간 초과 후 60초 이상 시연 종료(불합격) | 불합격 | |
19 | 음료 제공 전 시연 종료(불합격) | 불합격 |
1 | 에스프레소 한 잔이라도 커피 액이 보이는 경우(크레마 부족) | 합격 | 불합격 |
2 | 우유 거품이 한 잔이라도 매우 적은 경우 (2mm 미만) | 합격 | 불합격 |
3 | 우유 거품이 한 잔이라도 매우 많은 경우 (10mm 이상) | 합격 | 불합격 |
수험번호 :
성 명 : (인)
평가위원 : (인)