상담시간
평일 : 10:00 ~ 16:00
토, 일, 공휴일 휴무
예비추출 시간: 초 추출량:ml |
1 | 커피머신 점검 (추출, 스팀) | 2 | 1 | 0 |
2 | 포터필터 청결, 물 흘리기 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 그라인더 점검 및 분쇄도, 향미 확인 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 잔의 예열, 물기 제거 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 기물의 청결 및 적적한 배치 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 작업 공간의 청결 | 2 | 1 | 0 |
에스프레소 평가 1차 평가 시간 :초 추출량 : ml 2차 평가 시간 :초 추출량 :ml |
7 | 커피 담기 전 물 흘리기, 포터필터 물기 제거 | 2 | 1 | 0 |
8 | 정확한 담기 | 2 | 1 | 0 | |
9 | 장착 전 포터필터 가장자리 청결 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 장착 전 물 흘리기 | 2 | 1 | 0 | |
11 | 신속한 장착과 추출 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 그룹 누수 없이 커피 받기 | 2 | 1 | 0 | |
13 | 추출시간 (20초 – 30초) | 2 | 1 | 0 | |
14 | 추출량 (크레마 포함 25 – 40ml) | 2 | 1 | 0 | |
15 | 과도한 커피 낭비, 청결도 | 2 | 1 | 0 | |
16 | 에스프레소에 대한 이해 | 2 | 1 | 0 |
카푸치노 평가 1차 평가 시간 : 초 추출량 : ml 2차 평가 시간 : 초 추출량 : ml |
17 | 커피 담기 전 물 흘리기, 포터필터 물기 제거 | 2 | 1 | 0 |
18 | 정확한 담기 | 2 | 1 | 0 | |
19 | 장착 전 포터필터 가장자리 청결 | 2 | 1 | 0 | |
20 | 장착 전 물 흘리기 | 2 | 1 | 0 | |
21 | 신속한 장착과 추출 | 2 | 1 | 0 | |
22 | 그룹 누수 없이 커피 받기 | 2 | 1 | 0 | |
23 | 추출시간 (20초 – 30초) | 2 | 1 | 0 | |
24 | 추출량 (크레마 포함 25 – 40ml) | 2 | 1 | 0 | |
25 | 스티밍 전 스팀 분출 | 2 | 1 | 0 | |
26 | 스티밍 작업 후 스팀노즐 청소, 스팀 분출 | 2 | 1 | 0 | |
27 | 스티밍의 숙련도 | 2 | 1 | 0 | |
28 | 각 잔의 동일한 우유 거품 분배 | 2 | 1 | 0 | |
29 | 우유 따르기의 숙련도 | 2 | 1 | 0 | |
30 | 에스프레소 추출, 스티밍의 연속성 | 2 | 1 | 0 | |
31 | 과도한 커피, 우유 낭비, 청결도 | 2 | 1 | 0 | |
32 | 카푸치노에 대한 이해 | 2 | 1 | 0 |
1 | 커피 추출 시간 (커피 추출시간 15초 이하, 35초 이상) |
합격 | 불합격 |
2 | 커피 추출량 ( 커피 추출량 20ml 이하, 50ml 이상) | 합격 | 불합격 |
3 | 규정에 의한 메뉴 제공 불이행 | 합격 | 불합격 |
4 | 에스프레소 기계 상부에 물이나 액체를 흘리거나 올린 경우 | 합격 | 불합격 |
5 | 부적절한 도구의 사용 | 합격 | 불합격 |
수험번호 :
성 명 : (인)
평가위원 : (인)
▷ 사단법인 한국식음료교육협회 시행
▷ 바리스타 2급 자격시험 감각평가표 (40) / 기술평가(60)+감각평가(40) = 60점 이상 합격
1 | 크레마의 색깔 |
3 | 2 | 1 | |
2 | 크래마의 밀도 | 5 | 3 | 2 | |
3 | 에스프레소 맛과 향미 | 5 | 3 | 2 | |
4 | 에스프레소 잔의 청결 | 2 | 1 | 0 |
5 | 크레마와 스팀밀크의 조화 |
3 | 2 | 1 | |
6 | 우유거품의 밀도 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 카푸치노 한 잔의 전체적인 양 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 카푸치노 맛과 향미 | 5 | 3 | 2 | |
9 | 적절한 온도 (55 – 65℃) | 3 | 2 | 1 | |
10 | 기물의 청결 | 3 | 2 | 1 |
11 | 서비스 자세 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 서비스 복장 | 3 | 2 | 1 |
13 | 시간이내 종료(0) | 0 | |
14 | 시간 경과 후 1 – 30초 이내 시연 종료(-5) | -5 | |
15 | 시간 경과 후 31 – 60초 이내 시연 종료(-10) | -10 | |
16 | 시간 초과 후 60초 이상 시연 종료(불합격) | 불합격 | |
17 | 음료 제공 전 시연 종료(불합격) | 불합격 |
18 | 에스프레소 한 잔이라도 커피 액이 보이는 경우(크레마 부족) | 합격 | 불합격 |
19 | 우유 거품이 한 잔이라도 매우 적은 경우 (5mm 미만) | 합격 | 불합격 |
20 | 우유 거품이 한 잔이라도 매우 많은 경우 (20mm 이상) | 합격 | 불합격 |
수험번호 :
성 명 : (인)
평가위원 : (인)